產品中心
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 蘭江水 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
輸送能力 | 10t/h | 輸送距離 | 2m |
功率 | 0.37kw | 重量 | 100kg |
外形尺寸 | 200m | 適用領域 | 污水廠 |
LYZ型螺旋壓榨機
用途:
螺旋式壓榨機位格柵機配套設備,把格柵機撈取的污物通過該機壓榨一減少其水分和體積,便于運輸。
無軸螺旋壓榨一體機廠家型號表示方式:
LYZ – 219/6
特點:
結構簡單,占地面積小,安裝維修方便;除進料口敞開外。其余部分均為可加蓋封閉,物料不會外溢,減少空氣污染。
無軸螺旋壓榨一體機廠家構造及工作過程:
螺旋壓榨機由擠壓螺旋、螺旋管、傳動部件、進料斗及卸料斗等組成。污物由進料斗進入螺旋管,在擠壓螺旋的作用下,壓縮、脫水后輸送至出渣口。
主要參數、尺寸表:
型號 | 螺旋圈數 | 螺旋尺寸 | A | C | D | E | F | G | H | 功率kW | |
LYZ219/6 | 6 | 219 | 400 | 380 | 1500 | 1030 | 400 | 540 | 422 | 1000 | 1.1 |
LYZ219/9 | 9 | 219 | 400 | 2100 | 1570 | 400 | 1080 | 422 | 1000 | 1.1 | |
LYZ219/11 | 11 | 219 | 400 | 2500 | 1930 | 400 | 1440 | 422 | 1000 | 1.1 | |
LYZ299/6 | 6 | 299 | 500 | 2150 | 1380 | 450 | 750 | 501 | 1200 | 3 | |
LYZ299/9 | 9 | 299 | 500 | 3050 | 2240 | 450 | 1500 | 501 | 1200 | 3 | |
LYZ299/11 | 11 | 299 | 500 | 3650 | 2740 | 450 | 2250 | 501 | 1200 | 3 | |
LYZ402/6 | 6 | 402 | 600 | 2700 | 1940 | 750 | 900 | 622 | 1350 | 5.5 | |
LYZ402/9 | 9 | 402 | 600 | 3900 | 2930 | 750 | 1980 | 622 | 1350 | 5.5 | |
LYZ402/11 | 11 | 402 | 600 | 4700 | 3590 | 750 | 2640 | 622 | 1350 | 5.5 |
產品咨詢